Big Profits
Elve Biggest Neon Profits
Pet | elve FR Value | elve NFR Value | #FR to NFR |
---|---|---|---|
![]() | 1.75 | 12 | 6.86 |
![]() | 1.25 | 8 | 6.4 |
![]() | 1.75 | 11 | 6.29 |
![]() | 1.65 | 10 | 6.06 |
![]() | 2 | 12 | 6 |
![]() | 2 | 12 | 6 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 1 | 5.75 | 5.75 |
![]() | 3.5 | 20 | 5.71 |
![]() | 3.5 | 20 | 5.71 |
![]() | 4.25 | 24 | 5.65 |
![]() | 5 | 28 | 5.6 |
![]() | 4.5 | 25 | 5.56 |
![]() | 4 | 22 | 5.5 |
![]() | 1.65 | 9 | 5.45 |
![]() | 1.65 | 9 | 5.45 |
![]() | 1.65 | 9 | 5.45 |
![]() | 3.5 | 19 | 5.43 |
![]() | 1.75 | 9.5 | 5.43 |
![]() | 3.5 | 19 | 5.43 |
![]() | 1.75 | 9.5 | 5.43 |
![]() | 1.75 | 9.5 | 5.43 |
![]() | 1.75 | 9.5 | 5.43 |
![]() | 4.25 | 23 | 5.41 |
![]() | 1.3 | 7 | 5.38 |
![]() | 1.35 | 7.25 | 5.37 |
![]() | 1.35 | 7.25 | 5.37 |
![]() | 2.25 | 12 | 5.33 |
![]() | 2.25 | 12 | 5.33 |
![]() | 1.5 | 8 | 5.33 |
Elve Biggest Mega-Neon Profits
Pet | elve NFR Value | elve MFR Value | #NFR to MFR |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 20 | 6.67 |
![]() | 2.25 | 15 | 6.67 |
![]() | 3.75 | 25 | 6.67 |
![]() | 2.25 | 15 | 6.67 |
![]() | 2.75 | 18 | 6.55 |
![]() | 3.25 | 21 | 6.46 |
![]() | 2.5 | 16 | 6.4 |
![]() | 3 | 19 | 6.33 |
![]() | 3 | 19 | 6.33 |
![]() | 2.25 | 14 | 6.22 |
![]() | 4.5 | 28 | 6.22 |
![]() | 2.25 | 14 | 6.22 |
![]() | 3.75 | 23 | 6.13 |
![]() | 2 | 12 | 6 |
![]() | 3.5 | 21 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 4 | 24 | 6 |
![]() | 3.5 | 21 | 6 |
![]() | 3 | 18 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 5 | 30 | 6 |
![]() | 7 | 41 | 5.86 |
![]() | 3.25 | 19 | 5.85 |
![]() | 10 | 58 | 5.8 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 8 | 46 | 5.75 |
![]() | 3.5 | 20 | 5.71 |
![]() | 1.5 | 8.5 | 5.67 |