Big Profits
Elvebredd Biggest Neon Profits
Pet | elve FR Value | elve NFR Value | #FR to NFR |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 13 | 6.5 |
![]() | 1.75 | 11 | 6.29 |
![]() | 2 | 12 | 6 |
![]() | 1.75 | 10.5 | 6 |
![]() | 1.25 | 7.5 | 6 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 2 | 11.5 | 5.75 |
![]() | 4 | 23 | 5.75 |
![]() | 1.75 | 10 | 5.71 |
![]() | 1.75 | 10 | 5.71 |
![]() | 1.75 | 10 | 5.71 |
![]() | 1.75 | 10 | 5.71 |
![]() | 1.75 | 10 | 5.71 |
![]() | 1.5 | 8.5 | 5.67 |
![]() | 1.5 | 8.5 | 5.67 |
![]() | 1.25 | 7 | 5.6 |
![]() | 4.5 | 25 | 5.56 |
![]() | 2 | 11 | 5.5 |
![]() | 2.75 | 15 | 5.45 |
![]() | 5.5 | 30 | 5.45 |
![]() | 5.5 | 30 | 5.45 |
![]() | 0.83 | 4.5 | 5.42 |
![]() | 4.25 | 23 | 5.41 |
![]() | 4.25 | 23 | 5.41 |
![]() | 1.3 | 7 | 5.38 |
![]() | 1.35 | 7.25 | 5.37 |
![]() | 1.35 | 7.25 | 5.37 |
![]() | 1.4 | 7.5 | 5.36 |
![]() | 1.5 | 8 | 5.33 |
Elvebredd Biggest Mega-Neon Profits
Pet | elve NFR Value | elve MFR Value | #NFR to MFR |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 22 | 7.33 |
![]() | 3 | 21 | 7 |
![]() | 3 | 20 | 6.67 |
![]() | 2.25 | 15 | 6.67 |
![]() | 3.75 | 25 | 6.67 |
![]() | 2.75 | 18 | 6.55 |
![]() | 2.5 | 16 | 6.4 |
![]() | 1.75 | 11 | 6.29 |
![]() | 2.25 | 14 | 6.22 |
![]() | 2.25 | 14 | 6.22 |
![]() | 3.75 | 23 | 6.13 |
![]() | 3 | 18 | 6 |
![]() | 4 | 24 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 5 | 30 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 2.5 | 15 | 6 |
![]() | 3 | 18 | 6 |
![]() | 8.5 | 50 | 5.88 |
![]() | 0.85 | 5 | 5.88 |
![]() | 2.75 | 16 | 5.82 |
![]() | 2.75 | 16 | 5.82 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 2.25 | 13 | 5.78 |
![]() | 4 | 23 | 5.75 |
![]() | 8 | 46 | 5.75 |
![]() | 1.75 | 10 | 5.71 |
![]() | 2.5 | 14 | 5.6 |
![]() | 4.5 | 25 | 5.56 |